Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | U | N | Pkt | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. VfL Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASV Hamm-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Die Eulen Ludwigshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TSV GWD Minden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HC Elbflorenz Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HSC 2000 Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HSG Nordhorn-Lingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SC DHfK Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TSV Bayer Dormagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TUS Ferndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TUS N-Lübbecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TuSEM Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TV Hüttenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TV Emsdetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TV Grosswallstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VfL Eintracht Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VfL Lübeck-Schwartau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.