Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | N | Sieg% | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC | 38 | 26 | 12 | 68% | +262 |
| 2 | Valencia Basket | 38 | 25 | 13 | 66% | +175 |
| 3 | Real Madrid | 38 | 24 | 14 | 63% | +186 |
| 4 | Fenerbahçe Beko | 38 | 24 | 14 | 63% | +53 |
| 5 | Kauno Žalgiris | 38 | 23 | 15 | 61% | +179 |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv | 38 | 23 | 15 | 61% | +118 |
| 7 | Panathinaikos BC | 38 | 22 | 16 | 58% | +86 |
| 8 | Monaco Basket | 38 | 22 | 16 | 58% | +135 |
| 9 | Barça Basket | 38 | 21 | 17 | 55% | +20 |
| 10 | KK Crvena zvezda | 38 | 21 | 17 | 55% | +42 |
| 11 | BC Dubai | 38 | 19 | 19 | 50% | -1 |
| 12 | Maccabi Tel Aviv | 38 | 18 | 20 | 47% | -100 |
| 13 | Bayern München | 38 | 17 | 21 | 45% | -105 |
| 14 | EA7 Emporio Armani Milano | 38 | 17 | 21 | 45% | -48 |
| 15 | KK Partizan Mozzart Bet | 38 | 16 | 22 | 42% | -190 |
| 16 | Paris Basketball | 38 | 15 | 23 | 39% | -34 |
| 17 | Virtus Bologna | 38 | 14 | 24 | 37% | -175 |
| 18 | Kosner Baskonia | 38 | 13 | 25 | 34% | -162 |
| 19 | Anadolu Efes | 38 | 12 | 26 | 32% | -160 |
| 20 | LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | 38 | 8 | 30 | 21% | -281 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.