← NHL

NHL

Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.

‹ Spieltag 24
25. Spieltag 03.06.–15.06.
Tabelle
TeamSpSNPkt±
1 Colorado Avalanche 825527 121 +99
2 Carolina Hurricanes 825329 113 +56
3 Dallas Stars 825032 112 +53
4 Buffalo Sabres 825032 109 +47
5 Tampa Bay Lightning 825032 106 +59
6 Montréal Canadiens 824834 106 +27
7 Minnesota Wild 824636 104 +32
8 Boston Bruins 824537 100 +22
9 Ottawa Senators 824438 99 +32
10 Pittsburgh Penguins 824141 98 +25
11 Philadelphia Flyers 824339 98 +7
12 Washington Capitals 824339 95 +19
13 Vegas Golden Knights 823943 95 +15
14 Edmonton Oilers 824141 93 +13
15 Utah Mammoth 824339 92 +28
16 Columbus Blue Jackets 824042 92 0
17 Anaheim Ducks 824339 92 -15
18 Detroit Red Wings 824141 92 -17
19 New York Islanders 824339 91 -8
20 Los Angeles Kings 823547 90 -22
21 New Jersey Devils 824240 87 -24
22 Nashville Predators 823844 86 -22
23 St. Louis Blues 823745 86 -27
24 San Jose Sharks 823943 86 -41
25 Florida Panthers 824042 84 -25
26 Winnipeg Jets 823547 82 -29
27 Seattle Kraken 823448 79 -37
28 Toronto Maple Leafs 823250 78 -46
29 New York Rangers 823448 77 -12
30 Calgary Flames 823448 77 -47
31 Chicago Blackhawks 822953 72 -62
32 Vancouver Canucks 822557 58 -100
🔒

Erst anmelden

Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.