Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | N | Pkt | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Augsburger Panther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eisbären Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ERC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pinguins Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grizzlys Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iserlohn Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kölner Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nürnberg Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EHC Red Bull München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schwenningen Wild Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Straubing Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.