Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | U | N | Pkt | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona HB | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | +110 |
| 2 | SC Magdeburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | +49 |
| 3 | Füchse Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | +37 |
| 4 | Aalborg Håndbold | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | +50 |
| 5 | SPR Wisła Płock | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | +14 |
| 6 | Industria Kielce | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | +5 |
| 7 | HBC Nantes | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | +40 |
| 8 | One Veszprém | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | +22 |
| 9 | Sporting | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | -11 |
| 10 | Paris Saint-Germain Handball | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | +10 |
| 11 | GOG Håndbold | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | -25 |
| 12 | OTP Bank - Pick Szeged | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | +4 |
| 13 | RK Eurofarm Pelister | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | -78 |
| 14 | CS Dinamo București | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | -35 |
| 15 | Kolstad | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | -108 |
| 16 | RK Zagreb | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | -84 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.