Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | U | N | Pkt | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona HB | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | +405 |
| 2 | CB Ciudad de Logroño | 30 | 20 | 3 | 7 | 43 | +58 |
| 3 | Fraikin BM Granollers | 30 | 21 | 1 | 8 | 43 | +55 |
| 4 | CD Bidasoa Irún | 30 | 20 | 2 | 8 | 42 | +58 |
| 5 | BM Torrelavega | 30 | 19 | 3 | 8 | 41 | +60 |
| 6 | Recoletas Atlético Valladolid | 30 | 15 | 3 | 12 | 33 | -11 |
| 7 | CB Ademar León | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | -10 |
| 8 | BM Caserio Ciudad Real | 30 | 12 | 3 | 15 | 27 | -55 |
| 9 | EON Horneo Alicante | 30 | 12 | 2 | 16 | 26 | -32 |
| 10 | BM Villa de Aranda | 30 | 11 | 1 | 18 | 23 | -43 |
| 11 | Rebi Balonmano Cuenca | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | -70 |
| 12 | CB Cangas | 30 | 10 | 2 | 18 | 22 | -57 |
| 13 | Viveros Balonmano Nava | 30 | 9 | 1 | 20 | 19 | -67 |
| 14 | BM Puente Genil | 30 | 8 | 3 | 19 | 19 | -74 |
| 15 | BM Huesca | 30 | 7 | 3 | 20 | 17 | -101 |
| 16 | BM Guadalajara | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 | -116 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.