← Basketball

Liga ACB

Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.

‹ Spieltag 34
35. Spieltag 02.06.–06.06.
Spieltag 36 ›
Tabelle
TeamSpSNSieg%±
1 Real Madrid 34268 76% +254
2 Valencia Basket 34259 74% +389
3 Kosner Baskonia 34259 74% +227
4 UCAM Murcia 34259 74% +237
5 Barça Basket 342410 71% +231
6 Joventut Badalona 342212 65% +140
7 Surne Bilbao Basket 341915 56% -40
8 La Laguna Tenerife 341816 53% +100
9 Unicaja 341717 50% +22
10 BAXI Manresa 341618 47% -148
11 Río Breogán 341519 44% -77
12 Bàsquet Girona 341420 41% -111
13 Hereda San Pablo Burgos 341222 35% -103
14 Força Lleida CE 341222 35% -241
15 Basket Zaragoza 341024 29% -214
16 MoraBanc Andorra 341024 29% -193
17 Dreamland Gran Canaria 341024 29% -168
18 Fundación CB Granada 34628 18% -305
🔒

Erst anmelden

Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.