Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | N | Pkt | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Biel-Bienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EV Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Genève-Servette HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HC Ajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HC Ambrì-Piotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HC Davos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fribourg-Gottéron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lausanne HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SC Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Langnau Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZSC Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.