Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | N | Pkt | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porin Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HIFK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HPK Hämeenlinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tampereen Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jokerit Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikkelin Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JYP Jyväskylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KalPa Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oulun Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kiekko-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KooKoo Kouvola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lahti Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rauman Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SaiPa Lappeenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tappara Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TPS Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vaasan Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.