Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | N | Pkt | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bílí Tygři Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boxers de Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Graz 99ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eisbären Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frölunda HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Genève-Servette HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GKS Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HC Davos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dynamo Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fribourg-Gottéron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HC Škoda Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Herning Blue Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EC KAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kölner Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KooKoo Kouvola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rögle BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SaiPa Lappeenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Skellefteå AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Storhamar Ishockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tappara Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Växjö Lakers HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team (noch) nicht im Modell — zu wenig Historie.
Team (noch) nicht im Modell — zu wenig Historie.
Team (noch) nicht im Modell — zu wenig Historie.
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.