Unser Elo-Modell schätzt für jedes Spiel die Siegchance beider Teams aus Stärke & Heimvorteil — dazu Live-Ergebnisse und Tabelle.
| Team | Sp | S | N | Sieg% | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 78% | +914 |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 76% | +681 |
| 3 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 73% | +669 |
| 4 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 68% | +631 |
| 5 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 66% | +422 |
| 6 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 65% | +519 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 65% | +144 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 63% | +337 |
| 9 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 63% | +428 |
| 10 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 60% | +275 |
| 11 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 56% | +232 |
| 12 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 56% | +198 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 55% | -15 |
| 14 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 55% | +52 |
| 15 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 55% | +120 |
| 16 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 54% | +396 |
| 17 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 52% | +191 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 51% | -24 |
| 19 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 51% | +93 |
| 20 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 45 | 45% | -46 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 39% | -509 |
| 22 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 38% | -427 |
| 23 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 32% | -369 |
| 24 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 32% | -452 |
| 25 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 30% | -493 |
| 26 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 27% | -820 |
| 27 | Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 27% | -691 |
| 28 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 24% | -819 |
| 29 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 23% | -655 |
| 30 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 21% | -982 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.