Noch nicht gestartet — Beginn 17:00 Uhr.
M. Keys 1 : 1 Q. Zheng (2 Duelle)
| Buchmacher | M. Keys | Q. Zheng |
|---|---|---|
| 10bet | 1.571 | 2.3 |
| 1xBet | 1.603 | 2.394 |
| 888Sport | 1.571 | 2.375 |
| Bet365 | 1.571 | 2.375 |
| Betsson | 1.57 | 2.34 |
| Betway | 1.6 | 2.4 |
| Bwin | 1.6 | 2.3 |
| Consensus | 1.58 ↓ | 2.35 ↓ |
| fonbet | 1.58 | 2.35 |
| Interwetten | 1.57 | 2.4 |
| Marathon | 1.58 | 2.36 |
| SportingBet | 1.6 | 2.3 |
| Unibet | 1.56 | 2.33 |
| William Hill | 1.571 | 2.375 |
Melde dich in 30 Sekunden an — dann siehst du für dieses Spiel Live-Score, Head-to-Head & Statistik.