Noch nicht gestartet — Beginn 15:30 UTC.
F. Jones
L. JeanjeanKeine Head-to-Head-Bilanz für dieses Match verfügbar.
Balken = Modell-Chance · Strich = fairer Markt. Glüht nur bei echtem Vorteil (Modell > Markt).
| Buchmacher | F. Jones | L. Jeanjean |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.85 | 1.83 |
| 888Sport | 1.909 | 1.909 |
| Bet365 | 1.833 | 1.833 |
| Betsson | 1.85 | 1.85 |
| Betway | 1.95 | 1.85 |
| Bwin | 1.87 | 1.87 |
| Consensus | 1.87 ↓ | 1.86 ↓ |
| Interwetten | 1.85 | 1.85 |
| Marathon | 1.85 | 1.83 |
| Novibet | 1.83 ↓ | 1.83 ↓ |
| SportingBet | 1.87 | 1.87 |
| William Hill | 1.91 | 1.91 |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
12 Buchmacher (Punkte) · grün firmt, rot driftet · gestrichelt = Konsens · blaue Linie = unser Modell 45%
Melde dich in 30 Sekunden an — dann siehst du für dieses Spiel Live-Score, Statistiken und vieles mehr.