Return = Punkte gegen den Aufschlag des Gegners gewonnen — der stärkste Hinweis auf Druck beim Return.
Noch kein direktes Duell.
▮ J. Bjork · ▮ C. W. Hennemann gewinnt den Satz
| Buchmacher | J. Bjork | C. W. Hennemann |
|---|---|---|
| 1xBet | 13.0 | 1.012 |
| Betsson | 11.0 | 1.01 |
| Betway | 19.0 ↑ | 1.01 |
| Bwin | 12.5 | 1.01 |
| Interwetten | 12.0 | 1.01 |
| Marathon | None | 1.002 |
| Novibet | 13.0 ↑ | 1.01 ↓ |
| SportingBet | 12.5 | 1.01 |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.