Return = Punkte gegen den Aufschlag des Gegners gewonnen — der stärkste Hinweis auf Druck beim Return.
B. Bencic 2 : 4 C. Gauff (6 Duelle)
▮ B. Bencic · ▮ C. Gauff gewinnt den Satz
| Buchmacher | B. Bencic | C. Gauff |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.97 ↓ | 1.95 ↑ |
| 888Sport | 1.95 ↓ | 1.85 ↑ |
| Bet365 | 1.909 ↓ | 1.909 ↑ |
| Betsson | 1.89 ↓ | 1.87 ↑ |
| Betway | 1.909 ↓ | 1.909 ↑ |
| Bwin | 1.9 ↓ | 1.9 ↑ |
| Interwetten | 1.9 ↓ | 1.9 ↑ |
| Marathon | 1.909 ↓ | 1.89 ↑ |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.