Unser Vereins-Elo-Modell schätzt für jedes Spiel des Spieltags Heimsieg / Remis / Auswärtssieg — samt Tor-Märkten und wahrscheinlichsten Ergebnissen.
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.