Unser Vereins-Elo-Modell schätzt für jedes Spiel des Spieltags Heimsieg / Remis / Auswärtssieg — samt Tor-Märkten und wahrscheinlichsten Ergebnissen.
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Málaga CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Real Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Deportivo de A Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.