Unser Vereins-Elo-Modell schätzt für jedes Spiel des Spieltags Heimsieg / Remis / Auswärtssieg — samt Tor-Märkten und wahrscheinlichsten Ergebnissen.
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | VfL Bochum 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.